Nov 17, 10:00 AM
Dinamarca U19Bosnia y Herzegovina U19 +53Nov 17, 10:00 AM
Eslovaquia U19Estonia U19 +51Nov 17, 11:00 AM
Hungría U19República Checa U19 +54Nov 17, 11:00 AM
Países Bajos U19Croacia U19 +55Nov 17, 11:00 AM
Polonia U19Luxemburgo U19 +42Nov 17, 12:00 PM
Finlandia U19España U19 +47Nov 17, 12:00 PM
Islandia U19Gales U19 +51Nov 17, 12:00 PM
Israel U19Italia U19 +50Nov 17, 12:00 PM
Malta U19Macedonia del Norte U19 +46Nov 17, 12:00 PM
Irlanda del Norte U19Suiza U19 +60Nov 17, 12:00 PM
Rumanía U19Ucrania U19 +50Nov 17, 12:30 PM
Chipre U19Armenia U19 +43Nov 17, 12:30 PM
Gibraltar U19Letonia U19 +1Total Hándicap Asiático
Nov 17, 12:30 PM
Moldavia U19Bulgaria U19 +36Nov 17, 1:00 PM
Bielorrusia U19Eslovenia U19 +35Nov 17, 1:00 PM
Inglaterra U19Austria U19 +50Nov 17, 2:00 PM
Grecia U19Francia U19 +51Nov 17, 2:00 PM
Noruega U19Irlanda U19 +51Nov 17, 3:00 PM
Islas Feroe U19Azerbayán U19 +51Nov 17, 3:00 PM
Kosovo U19Kazajistán U19 +51Nov 17, 3:00 PM
Lituania U19Alemania U19 +45Nov 17, 3:00 PM
Montenegro U19Serbia U19 +51Nov 17, 3:00 PM
Escocia U19Bélgica U19 +51Nov 17, 3:00 PM
Suecia U19Portugal U19 +50Nov 17, 3:30 PM
San Marino U19Georgiav U19 +16