勝者ハンデ合計
ドバイ・バスケットボールアナドル・エフェシュ SK +136 +136+146 フェネルバフチェ・イスタンブールアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +132 +132BCザルギリス・カウナスFCバイエルン・ミュンヘン +127 +127+134 +104 +127 +74 +123 +44 Nov 19, 5:15 PM
マッカビ・テルアビブドバイ・バスケットボール +3 +3Nov 19, 6:00 PM
BCザルギリス・カウナスパナティナイコス +3 +3Nov 19, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンビトリア +3 +3Nov 19, 7:30 PM
オリンピア・ミラノフェネルバフチェ・イスタンブール +3 +3Nov 19, 7:45 PM
パリ・バスケットボールハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 19, 8:00 PM
バレンシアヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 20, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3Nov 20, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスレアル・マドリード +3 +3Nov 20, 7:30 PM
バルセロナKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Nov 20, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードベシクタシュJK +3 +3勝者ハンデ合計
+96 +106 +121 +118 +84 +41 CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +42 +42KKツルヴェナ・オリンピヤSan Pablo Burgos +42 +42+40 +42 +40 +42 スカイライナーズ・フランクフルトレイエ・ヴェネツィア +42 +42ジュネス・レク・ブール・バスケットバスケットナポリ +42 +42+42 +42