勝者ハンデ合計
ミネソタ・ティンバーウルヴスポートランドトレイルブレーザーズ +330 +330ニューオーリンズ・ペリカンズゴールデン ステート ウォリアーズ +277 +277+298 Nov 21, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツヒューストン・ロケッツ +3 +3Nov 25, 1:00 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +3 +3Nov 25, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +3 +3Nov 25, 10:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:30 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +3 +3Nov 26, 3:00 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 28, 12:00 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +3 +3Nov 28, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +3 +3勝者ハンデ合計
ドバイ・バスケットボールアナドル・エフェシュ SK +136 +136+146 フェネルバフチェ・イスタンブールアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +132 +132BCザルギリス・カウナスFCバイエルン・ミュンヘン +127 +127+134 +106 +127 +74 +123 +44 Nov 19, 5:15 PM
マッカビ・テルアビブドバイ・バスケットボール +3 +3Nov 19, 6:00 PM
BCザルギリス・カウナスパナティナイコス +3 +3Nov 19, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンビトリア +3 +3Nov 19, 7:30 PM
オリンピア・ミラノフェネルバフチェ・イスタンブール +3 +3Nov 19, 7:45 PM
パリ・バスケットボールハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 19, 8:00 PM
バレンシアヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 20, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3Nov 20, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスレアル・マドリード +3 +3Nov 20, 7:30 PM
バルセロナKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Nov 20, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードベシクタシュJK +3 +3