勝者ハンデ合計
+35 +39 +33 Oct 3, 5:00 AM
ガオ,シンユイガ・シフィオンテク +23 +23Oct 3, 5:20 AM
アイバ・ヨヴィッチハリエット・ダート +32 +32Oct 3, 5:20 AM
ラキモワ,カミーラレイラ・アニー・フェルナンデス +30 +30Oct 3, 6:10 AM
ベリンダ・ベンチッチザカロワ,アナスタシア +41 +41Oct 3, 6:10 AM
ツェン,シンウェンアンナ・カリンスカヤ +40 +40Oct 3, 6:30 AM
マリー・ブーズコバキンバリー・ビレル +37 +37Oct 3, 6:30 AM
Xinran Sunブスカ,クリスティーナ +35 +35Oct 3, 11:00 AM
カータル,ソネイワン,シンユ +37 +37Oct 3, 12:30 PM
リバキナ,エレーナチャラバ,アリーナ +25 +25Oct 4, 3:00 AM
エカテリーナ・アレクサンドロワディアナ・シュナイデル +20 +20Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikolaアリーナ・サバレンカ +31 +31Oct 4, 3:00 AM
サラ・ベジレック大坂なおみ +20 +20Oct 4, 3:00 AM
クラウス,シンジャダヤナ・ヤストレムスカ +26 +26Oct 4, 3:00 AM
クデルメトワ,ポリーナミラ・アンドレーワ +18 +18Oct 4, 3:00 AM
カロリーナ・ムチョバサムソノバ, リュドミラ +20 +20Oct 4, 3:00 AM
ノスコワ,リンダビクトリヤ・ゴルビッチ +25 +25Oct 4, 3:00 AM
スニガー,ダリアテイラ・プレストン +20 +20勝者ハンデ合計
Oct 4, 2:00 AM
Alexandrova E./Stollar F.Bucsa C / Melichar-Martinez N +2 +2Oct 4, 2:00 AM
Chan H-C./Kato M.Mihalikova T / Nicholls O +2 +2Oct 4, 2:00 AM
Noskova L / Tauson CEikeri U./Gleason Q. +2 +2Oct 4, 2:00 AM
ルートリフェ,エリン / サトゥジャディ,アルディラNeel I./Olmos G. +2 +2Oct 4, 2:00 AM
Tang Q./Xu Y.デブロウスキ,ガブリエラ / ステファニ,ルイサ +2 +2