9m55초
Xinran Sun부스카, 크리스티나 +24Oct 3, 11:10 AM
카탈, 소네이왕, 신위 +34Oct 3, 12:30 PM
리바키나, 엘레나차라에바, 알리나 +32Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikola사발렌카, 아리나 +35Oct 4, 3:00 AM
크라우스, 신자야스트렘스카, 다야나 +28Oct 4, 4:10 AM
알렉산드로바, 에카테리나쉬나이더, 디아나 +22Oct 4, 5:00 AM
쿠더메토바, 폴리나Andreeva, Mirra +20Oct 4, 5:20 AM
스니걸, 다리아Preston, Taylah +28Oct 4, 6:10 AM
Noskova, Linda콜루비크, 빅토리아 +23Oct 4, 11:00 AM
Bejlek, Sara오사카, 나오미 +10Oct 4, 12:30 PM
무초바, 카롤리나Samsonova, Liudmila +10Oct 5, 3:00 AM
오스타펜코, 젤레나메르텐스, 엘리스 +4Oct 5, 3:00 AM
사카리, 마리아스비톨리나, 엘리나 +1Oct 5, 3:00 AM
베키크, 돈나스위아테크, 이가 +14Oct 4, 3:00 AM
Tang Q./Xu Y.다브로우스키 가 / 스테파니 루 +4Oct 5, 3:00 AM
Alexandrova E./Stollar F.Bucsa C / Melichar-Martinez N +4Oct 5, 3:00 AM
Chan H-C./Kato M.Mihalikova T / Nicholls O +4Oct 5, 3:00 AM
Noskova L / Tauson CEikeri U./Gleason Q. +4Oct 5, 3:00 AM
로우틀리프 에 / 슈트지아디 알Neel I./Olmos G. +4