승자핸디캡TOT
+9 곧 시작
시니아코바, 카테리나스비톨리나, 엘리나+9000000
+918m
라크히모바, 카밀라페르난데즈, 레이라 안니 +33 +33+30 Oct 3, 7:20 AM
Jovic, Iva다트, 하리에트 +33 +33Oct 3, 7:20 AM
정, 치원칼린스카야, 안나 +42 +42Oct 3, 7:30 AM
Xinran Sun부스카, 크리스티나 +29 +29Oct 3, 8:30 AM
보우즈코바, 마리에비렐, 킴벨리 +34 +34Oct 3, 11:00 AM
카탈, 소네이왕, 신위 +37 +37Oct 3, 12:30 PM
리바키나, 엘레나차라에바, 알리나 +25 +25Oct 4, 3:00 AM
알렉산드로바, 에카테리나쉬나이더, 디아나 +20 +20Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikola사발렌카, 아리나 +33 +33Oct 4, 3:00 AM
Bejlek, Sara오사카, 나오미 +20 +20Oct 4, 3:00 AM
크라우스, 신자야스트렘스카, 다야나 +26 +26Oct 4, 3:00 AM
쿠더메토바, 폴리나Andreeva, Mirra +10 +10Oct 4, 3:00 AM
무초바, 카롤리나Samsonova, Liudmila +20 +20Oct 4, 3:00 AM
Noskova, Linda콜루비크, 빅토리아 +25 +25Oct 4, 3:00 AM
스니걸, 다리아Preston, Taylah +20 +20승자핸디캡TOT
Oct 4, 2:00 AM
Noskova L / Tauson CEikeri U./Gleason Q. +4 +4Oct 4, 2:00 AM
로우틀리프 에 / 슈트지아디 알Neel I./Olmos G. +4 +4Oct 4, 2:00 AM
Tang Q./Xu Y.다브로우스키 가 / 스테파니 루 +2 +2Oct 4, 3:00 AM
Alexandrova E./Stollar F.Bucsa C / Melichar-Martinez N +4 +4Oct 4, 3:00 AM
Chan H-C./Kato M.Mihalikova T / Nicholls O +4 +4