Nov 17, 10:00 AM
Dinamarca Sub-19Bósnia & Herzegovina U19 +53Nov 17, 10:00 AM
Eslováquia Sub-19Estónia Sub-19 +51Nov 17, 11:00 AM
Hungria Sub-19República Checa Sub-19 +54Nov 17, 11:00 AM
Holanda Sub-19Croácia Sub-19 +55Nov 17, 11:00 AM
Polónia Sub-19Luxemburgo U19 +49Nov 17, 12:00 PM
Finlândia Sub-19Espanha U19 +47Nov 17, 12:00 PM
Islândia Sub-19País de Gales Sub-19 +51Nov 17, 12:00 PM
Israel Sub-19Itália Sub-19 +50Nov 17, 12:00 PM
Malta Sub-19Macedónia do Norte Sub-19 +46Nov 17, 12:00 PM
Irlanda do Norte Sub-19Suíça Sub-19 +60Nov 17, 12:00 PM
Roménia Sub-19Ucrânia Sub-19 +50Nov 17, 12:30 PM
Chipre Sub-19Arménia Sub-19 +51Nov 17, 12:30 PM
Gibraltar U19Letónia Sub-19 +1Nov 17, 12:30 PM
República da Moldávia Sub-19Bulgária Sub-19 +36Nov 17, 1:00 PM
Bielorrússia Sub-19Eslovénia Sub-19 +35Nov 17, 1:00 PM
Inglaterra Sub-19Áustria U19 +50Nov 17, 2:00 PM
Grécia Sub-19França Sub-19 +51Nov 17, 2:00 PM
Noruega Sub-19Irlanda Sub-19 +51Nov 17, 3:00 PM
Ilhas Faroé Sub-19Azerbaijão U19 +51Nov 17, 3:00 PM
Kosovo Sub-19Cazaquistão Sub-19 +51Nov 17, 3:00 PM
Lituânia Sub-19Alemanha Sub-19 +46Nov 17, 3:00 PM
Montenegro Sub-19Sérvia Sub-19 +51Nov 17, 3:00 PM
Escócia Sub-19Bélgica Sub-19 +51Nov 17, 3:00 PM
Suécia Sub-19Portugal Sub-19 +50Nov 17, 3:30 PM
São Marino U19Geórgia Sub-19 +16