14m
เดนมาร์ก U19บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา U19 +6814m
สโลวาเกีย U19เอสโตเนีย U19 +66Nov 17, 11:00 AM
ฮังการี U19สาธารณรัฐเช็ก U19 +68Nov 17, 11:00 AM
เนเธอร์แลนด์ U19โครเอเชีย U19 +66Nov 17, 11:00 AM
โปแลนด์ U19ลักเซมเบิร์ก U19 +63Nov 17, 12:00 PM
ฟินแลนด์ U19สเปน U19 +60Nov 17, 12:00 PM
ไอซ์แลนด์ U19แคว้นเวลส์ U19 +67Nov 17, 12:00 PM
อิสราเอล U19อิตาลี U19 +67Nov 17, 12:00 PM
มอลตา U19นอร์ท มาเซโดเนีย U19 +62Nov 17, 12:00 PM
ไอร์แลนด์เหนือ U19สวิตเซอร์แลนด์ U19 +70Nov 17, 12:00 PM
โรมาเนีย U19ยูเครน U19 +68Nov 17, 12:30 PM
ไซปรัส U19อาร์เมเนีย U19 +62Nov 17, 12:30 PM
ยิบรอลตาร์ U19ลัตเวีย U19 +7Nov 17, 12:30 PM
มอลโดวา U19บัลแกเรีย U19 +59Nov 17, 1:00 PM
เบลารุส U19สโลวีเนีย U19 +64Nov 17, 1:00 PM
อังกฤษ U19ออสเตรีย U19 +66Nov 17, 2:00 PM
กรีซ U19ฝรั่งเศส U19 +66Nov 17, 2:00 PM
นอร์เวย์ U19ไอร์แลนด์ U19 +68Nov 17, 3:00 PM
หมู่เกาะแฟโร U19อาเซอร์ไบจาน U19 +62Nov 17, 3:00 PM
KosovoKazakhstan +64Nov 17, 3:00 PM
ลิทัวเนีย U19เยอรมนี U19 +59Nov 17, 3:00 PM
มอนเตเนโกร U19เซอร์เบีย U19 +61Nov 17, 3:00 PM
สกอตแลนด์ U19เบลเยียม U19 +68Nov 17, 3:00 PM
สวีเดน U19โปรตุเกส U19 +66Nov 17, 3:30 PM
San MarinoGeorgia +58Nov 17, 5:00 PM
โรมาเนียโปแลนด์ +38Nov 17, 5:00 PM
สหรัฐอเมริกาปารากวัย +39