获胜方全场让球全场大/小
+136 +146 +132 +127 +134 +105 +127 +74 +123 +44 Nov 19, 5:15 PM
特拉维夫马卡比迪拜篮球 +3 +3Nov 19, 6:00 PM
萨拉基利斯帕纳辛奈克斯 +3 +3+3 Nov 19, 7:30 PM
米兰阿玛尼伊斯坦布尔费内巴切 +3 +3+3 Nov 19, 8:00 PM
瓦伦西亚博洛尼亚维图斯 +3 +3Nov 20, 5:30 PM
安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部ASVEL里昂维伦班 +3 +3Nov 20, 7:15 PM
奥林匹亚科斯皇家马德里 +3 +3Nov 20, 7:30 PM
巴塞罗那KK贝尔格莱德红星 +3 +3Nov 20, 7:45 PM
帕蒂赞贝尔格莱德贝西克塔斯JK +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+96 +106 +121 +118 +84 +41 CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +42 +42KK 塞德维塔奥林匹亚San Pablo Burgos +42 +42+40 +42 +40 +42 +42 +42 +42 +42