获胜方全场让球全场大/小
5分12秒
高夫, 科里奥索里奥 塞拉诺,玛丽亚 卡米拉 +12 +12+13 +22 +22 Oct 3, 4:10 AM
奥斯塔彭科,耶莱娜巴多萨, 保拉 +35 +35Oct 3, 4:10 AM
萨卡里,玛丽亚Hunter, Storm +39 +39Oct 3, 4:10 AM
丝妮柯娃,凯特琳娜斯维托莉娜,艾莉娜 +33 +33+23 Oct 3, 5:20 AM
Jovic, Iva达特,哈里特 +32 +32Oct 3, 5:20 AM
拉基莫瓦,卡米拉费尔南德斯,莱拉 安妮 +33 +33Oct 3, 6:10 AM
本奇克,贝林达扎哈罗娃,阿纳斯塔西娅 +41 +41Oct 3, 6:10 AM
郑琴文卡林斯卡亚, 安娜 +40 +40Oct 3, 6:30 AM
布兹科娃, 马里比雷尔,金伯利 +37 +37Oct 3, 6:30 AM
Xinran Sun布克萨, 克里斯蒂娜 +35 +35Oct 3, 11:00 AM
卡尔塔尔,索内王欣瑜 +37 +37Oct 3, 12:30 PM
莱巴金纳, 埃莱娜夏拉埃娃,艾琳娜 +22 +22Oct 4, 3:00 AM
叶卡捷琳娜施奈德,戴安娜 +5 +5Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikola萨巴伦卡, 阿里纳 +10 +10Oct 4, 3:00 AM
Bejlek, Sara大坂直美 +5 +5Oct 4, 3:00 AM
克劳斯,辛加亚斯特雷姆斯卡, 达亚纳 +9 +9Oct 4, 3:00 AM
库德梅托娃, 波利纳Andreeva, Mirra +5 +5Oct 4, 3:00 AM
穆乔瓦,卡罗琳娜萨姆索诺娃, 柳德米拉 +5 +5Oct 4, 3:00 AM
诺斯科娃, 琳达格鲁比奇,维多利亚 +8 +8Oct 4, 3:00 AM
斯尼古尔, 达里娅Preston, Taylah +5 +5获胜方全场让球全场大/小
Oct 4, 2:00 AM
Alexandrova E./Stollar F.Bucsa C / Melichar-Martinez N +2 +2Oct 4, 2:00 AM
Chan H-C./Kato M.Mihalikova T / Nicholls O +2 +2Oct 4, 2:00 AM
Noskova L / Tauson CEikeri U./Gleason Q. +2 +2Oct 4, 2:00 AM
鲁特利夫,艾琳 / 萨特加迪,阿尔迪拉Neel I./Olmos G. +2 +2Oct 4, 2:00 AM
Tang Q./Xu Y.达布洛斯奇 / 斯蒂法尼 路 +2 +2