Oct 3, 1:30 PM
エアバスUKトレフェリンBGC +68Oct 3, 1:30 PM
アマンフォードホリウェルタウン +68Oct 3, 1:30 PM
ブリトン・フェリーコルウィン・ベイ +67Oct 3, 1:30 PM
カーナーヴォン・タウンFCバリー・タウン・ユナイテッドFC +64Oct 3, 1:30 PM
コノーズ・キー・ノーマッズFCPenybont FC +66Oct 3, 1:30 PM
ハヴァーフォードウェスト・カウンティフリントタウンユナイテッドFC +67Oct 3, 1:30 PM
ランディドノーFCカーディフ・メトロポリタン・ユニバーシティFC +68Oct 3, 1:30 PM
ザ・ニューセインツFCCambrian United +25Oct 3, 1:30 PM
バックレイタウンリシンタウン +32Oct 3, 1:30 PM
カイルススFCバラ・タウンFC +31Oct 3, 1:30 PM
Cardiff DraconiansNewport City FC +31Oct 3, 1:30 PM
Guilsfield AthleticLlanuwchllyn +31Oct 3, 1:30 PM
モルド・アレクサンドラFCニュータウンAFC +31Oct 3, 1:30 PM
ペンリンコホグレスフォード・アスレチックFC +31Oct 3, 1:30 PM
ポンティプリーズタウンアベリストウィス・タウンFC +31Oct 3, 1:30 PM
ポースマドッグFCBangor 1876 FC +31Oct 3, 1:30 PM
ライルFCブリックフィールド・レンジャース +31Oct 3, 1:30 PM
スウォンジー・ユニバーシティCaerphilly Athletic +13Oct 3, 1:30 PM
トレオウエン・スターズYnyshir Albions +31Oct 3, 1:30 PM
Trethomas Bluebirdsポントアルダウエタウン +31