Oct 3, 1:30 PM
エアバスUKトレフェリンBGC +65Oct 3, 1:30 PM
アマンフォードホリウェルタウン +65Oct 3, 1:30 PM
ブリトン・フェリーコルウィン・ベイ +64Oct 3, 1:30 PM
カーナーヴォン・タウンFCバリー・タウン・ユナイテッドFC +61Oct 3, 1:30 PM
コノーズ・キー・ノーマッズFCPenybont FC +62Oct 3, 1:30 PM
ハヴァーフォードウェスト・カウンティフリントタウンユナイテッドFC +62Oct 3, 1:30 PM
ランディドノーFCカーディフ・メトロポリタン・ユニバーシティFC +65Oct 3, 1:30 PM
ザ・ニューセインツFCCambrian United +24Oct 3, 1:30 PM
バックレイタウンリシンタウン +31Oct 3, 1:30 PM
カイルススFCバラ・タウンFC +30Oct 3, 1:30 PM
Cardiff DraconiansNewport City FC +30Oct 3, 1:30 PM
Guilsfield AthleticLlanuwchllyn +31Oct 3, 1:30 PM
モルド・アレクサンドラFCニュータウンAFC +30Oct 3, 1:30 PM
ペンリンコホグレスフォード・アスレチックFC +30Oct 3, 1:30 PM
ポンティプリーズタウンアベリストウィス・タウンFC +30Oct 3, 1:30 PM
ポースマドッグFCBangor 1876 FC +30Oct 3, 1:30 PM
ライルFCブリックフィールド・レンジャース +30Oct 3, 1:30 PM
スウォンジー・ユニバーシティCaerphilly Athletic +13Oct 3, 1:30 PM
トレオウエン・スターズYnyshir Albions +30Oct 3, 1:30 PM
Trethomas Bluebirdsポントアルダウエタウン +30