ผู้ชนะHCPTOT
16m
เบนซิค, เบลินดาซาคาห์โรวา, อนาสตาเซีย +26 +2616m
Jovic, Ivaดาร์ค, ฮาร์เรียต +32 +3216m
ราคิห์โมวา, คามิลลาเฟอนันเดซ, เลย์ลาห์ แอนนี +32 +3216m
เชง, คินเวนคาลินสเกีย, แอนนา +35 +35Oct 3, 8:40 AM
บุซโควา, มารีย์บีเรล, คิมเบอร์ลีย์ +38 +38Oct 3, 8:40 AM
Xinran Sunบูคซา, คริสตินา +28 +28Oct 3, 11:00 AM
คาร์ทัล โซเนย์หวัง, ซินยู +36 +36Oct 3, 12:30 PM
รีบาคินา, เอเลนาชาราอีวา, เอลินา +24 +24Oct 4, 3:00 AM
อเล็กซานโดรวา, เอกาเทรินาชไนเดอร์, ไดอานา +17 +17Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikolaซาบาเลนกา, อรินา +33 +33Oct 4, 3:00 AM
Bejlek, Saraโอซากา, นาโอมิ +15 +15Oct 4, 3:00 AM
Kraus, Sinja ยาสเตรมสกา, ดายานา +26 +26Oct 4, 3:00 AM
คูเดอเทโตวา พอลินาAndreeva, Mirra +18 +18Oct 4, 3:00 AM
มูโชวา, คารอลินาแซมโซโนวา, ลุยด์มิลา +20 +20Oct 4, 3:00 AM
นอสโควา ลินดาโกลูบิค, วิคตอริยา +25 +25Oct 4, 3:00 AM
สนิเกอร์, ดาเรียPreston, Taylah +20 +20ผู้ชนะHCPTOT
Oct 4, 2:00 AM
Noskova L / Tauson CEikeri U./Gleason Q. +4 +4Oct 4, 2:00 AM
ราวท์ลิฟเฟ เ / สูทไจดิ อNeel I./Olmos G. +4 +4Oct 4, 2:00 AM
Tang Q./Xu Y.ดาโบรวสกี ก / สเตฟานิ ล +2 +2Oct 4, 3:00 AM
Alexandrova E./Stollar F.Bucsa C / Melichar-Martinez N +4 +4Oct 4, 3:00 AM
Chan H-C./Kato M.Mihalikova T / Nicholls O +4 +4