ผู้ชนะHCPTOT
เซ็ตที่ 2
ออสทาเพนโก, เจเลนาเปาลา บาโดซา +47เซ็ตที่ 1
เกา, ซินยูสเวียเทค, อิกา +39(S1) 3. เกม ผู้ชนะ
เซ็ตที่ 1
ซิเนียโควา, คาเทรินาสวอโทลินา, เอลินา +4512m
ราคิห์โมวา, คามิลลาเฟอนันเดซ, เลย์ลาห์ แอนนี +32 +3222m
เบนซิค, เบลินดาซาคาห์โรวา, อนาสตาเซีย +32 +3252m
Jovic, Ivaดาร์ค, ฮาร์เรียต +27 +2752m
เชง, คินเวนคาลินสเกีย, แอนนา +38 +38Oct 3, 7:50 AM
Xinran Sunบูคซา, คริสตินา +25 +25Oct 3, 8:30 AM
บุซโควา, มารีย์บีเรล, คิมเบอร์ลีย์ +30 +30Oct 3, 11:00 AM
คาร์ทัล โซเนย์หวัง, ซินยู +36 +36Oct 3, 12:30 PM
รีบาคินา, เอเลนาชาราอีวา, เอลินา +24 +24Oct 4, 3:00 AM
อเล็กซานโดรวา, เอกาเทรินาชไนเดอร์, ไดอานา +20 +20Oct 4, 3:00 AM
Bartunkova, Nikolaซาบาเลนกา, อรินา +28 +28Oct 4, 3:00 AM
Bejlek, Saraโอซากา, นาโอมิ +20 +20Oct 4, 3:00 AM
Kraus, Sinja ยาสเตรมสกา, ดายานา +21 +21Oct 4, 3:00 AM
คูเดอเทโตวา พอลินาAndreeva, Mirra +18 +18Oct 4, 3:00 AM
มูโชวา, คารอลินาแซมโซโนวา, ลุยด์มิลา +20 +20Oct 4, 3:00 AM
นอสโควา ลินดาโกลูบิค, วิคตอริยา +25 +25Oct 4, 3:00 AM
สนิเกอร์, ดาเรียPreston, Taylah +20 +20